Nous sommes arrivés à la onzième série appelée «archipel». L'idée a été lancée par une réunion internationale tenue en Allemagne et à l'échange de vues parmi les artistes qui ont participé à travers le monde, en particulier ceux qui sont venus du Japon et la Corée.
Dans ce cas, les formulaires sont organisés sur les grands formats divisé en modules, qui sont liés les uns aux autres peut être déplacé et transformé en d'autres significations. Le spectateur à travers une table de jeu virtuelle peut agir sur la conduite de leur propre enquête de composition et certains autres résultats qui sont proposées. Se trouvant à proximité de la fin de sa carrière d'enseignant a été intéressant d'introduire cette mutation aspect ludique de la composition en peinture, même si elle a, comme toujours, gardez vos propres coordonnées pour tout leur travail.
2002 | 2002 | ||||
«Les corps 2" | «Les corps 3" | ||||
116 x 178 cm. | 130 x 195 cm. | ||||
Tec.mix toile | Tec.mix toile |
2000 | |||||
"Untitled" | |||||
194 x 130 cm. | |||||
Tec.mix toile | |||||
2003 | |||||
"Archipel I" | |||||
130 x 290 cm. | |||||
Tec.mix toile |
![]() |
|||||
2003 | 2003 | ||||
"Archipel III" | "Untitled" | ||||
210 x 255 cm. | 130 x 275 cm. | ||||
Tec.mix toile | Tec.mix toile |
2005 | |||||
"Evolution de l'Archipel du 7" | |||||
130 x 162 cm. | |||||
Tec.mix toile |
Détail "Evolution de l'Archipel du 7" | Détail "Evolution de l'Archipel du 7" |
2005 | |||||
"Evolution de l'Archipel du 6" | |||||
162 x 130 cm. | |||||
Tec.mix toile |
Détail "Evolution de l'Archipel du 6" | Détail "Evolution de l'Archipel du 6" |
2005 | |||||
"Évolution du Archipi'relago 4" | |||||
93 x 140 cm. | |||||
Tec.mix toile |
Détail "Evolution de l'Archipel 4" | Détail "Evolution de l'Archipel 4" |